สรุปผู้รับบริการและการรักษาตามช่วงเวลา — จำแนกตามสิทธิ / ประเภทบริการ / หัตถการ / Therapist และการเบิก-จ่ายคลัง
| รายการ | จำนวน (ครั้ง) | รายได้ (บาท) |
|---|---|---|
| — ไม่ระบุสิทธิ — | 3 | 550.00 |
| รายการ | จำนวน (ครั้ง) | รายได้ (บาท) |
|---|---|---|
| — ไม่ระบุ — | 2 | 250.00 |
| กายภาพบำบัด | 1 | 300.00 |
| รายการ | จำนวน (ครั้ง) | รายได้ (บาท) |
|---|---|---|
| — ไม่ระบุ — | 2 | 250.00 |
| Nurse Malee | 1 | 300.00 |
| รายการ | จำนวน (รายการ) | รายได้ (บาท) |
|---|---|---|
| นวดแผนไทย 60 นาที | 1 | 300.00 |
| อัลตราซาวด์บำบัด | 1 | 250.00 |
| รหัส | รายการ | รับเข้า | จ่ายออก |
|---|---|---|---|
| SUP-GEL | เจลอัลตราซาวด์ | +20 ขวด | −3 ขวด |
รายงานการเบิก-ยืมกายอุปกรณ์ (7.11.6) และผู้ป่วยค้างชำระ (7.11.8) จะเพิ่มเมื่อมีระบบกายอุปกรณ์และการรับชำระเงิน