ผู้รับบริการตามหัตถการ/สิทธิ, การเบิก-จ่ายคลัง, มูลค่าคงเหลือ, ใกล้หมดอายุ และจุดสั่งซื้อ — ตามช่วงเวลา
| รายการ | จำนวน (รายการ) | รายได้ (บาท) |
|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูลในช่วงนี้ | ||
| รายการ | จำนวน (ครั้ง) | รายได้ (บาท) |
|---|---|---|
| — ไม่ระบุสิทธิ — | 2 | 0.00 |
| รหัส | รายการ | รับเข้า | จ่ายออก |
|---|---|---|---|
| DM-AMAL | วัสดุอุดอมัลกัม | +30 หลอด | −0 หลอด |
| รายการ | คงเหลือ | มูลค่า |
|---|---|---|
| วัสดุอุดอมัลกัม | 30 หลอด | 2,550.00 |
| รายการ | คงเหลือ | หมดอายุ |
|---|---|---|
| วัสดุอุดอมัลกัม | 30 หลอด | 15 ส.ค. 69 |
รายงานงานแลปฟันปลอม (8.6.3), มูลค่าตามคู่สัญญา (8.6.4), ผู้ป่วยค้างชำระ (8.6.6) และรายงานจัดซื้อ (8.6.15–18) จะเพิ่มเมื่อมีระบบแลป/คู่สัญญา/รับชำระเงิน/จัดซื้อ
| รายการ | คงเหลือ | ขั้นต่ำ |
|---|---|---|
| ไม่มีรายการถึงจุดสั่งซื้อ | ||